
Prestazioni bilanciate per giocare in 1080p e 1440p con ottima fluidità grazie a RTX 5060 8GB e Ryzen 5 5500. Memoria 16GB DDR4 e SSD NVMe 1TB garantiscono reattività e caricamenti rapidi. PC assembalto, testato e pronto all’uso con Windows 11 Pro.
| CPU | AMD Ryzen 5 5500, 6-core / 12-thread |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 5060, 8GB GDDR6 con DLSS e Ray Tracing |
| RAM | 16GB DDR4 (opzione 32GB) |
| Archiviazione | SSD M.2 NVMe 1TB |
| Raffreddamento | Dissipatore ad aria |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro attivato |
| Connettività | USB 3.x, HDMI/DP dalla GPU; LAN; Wi-Fi opzionale |
| Alimentatore/Case | PSU alta efficienza 80+; case ATX con airflow ottimizzato |
Componenti e marchi possono variare in base alla disponibilità, mantenendo prestazioni equivalenti.
Valori indicativi su preset “Alto” (RT off) con ottimizzazioni standard e DLSS/FSR dove utile. Le prestazioni possono variare per driver, patch e titolo.
| Gioco | FPS |
|---|---|
| Warzone | 110 |
| Fortnite (Performance/DLSS Qualità) | 160 |
| GTA V / FiveM | 130 |
| Cyberpunk 2077 (RT off) | 78 |
| Battlefield 2042 | 95 |
| EA Sports FC 26 | 140 |
* Stime per RTX 5060 + Ryzen 5 5500, 16GB DDR4 3600, SSD NVMe. Per FPS più alti: preset “Competitivo” e DLSS/FSR attivo.